- Fehrbelliner Kegler bei den Deutschen Meisterschaften (Bohle) erfolgreich
- Neu bei uns - Fußball-Dart jetzt im Verleih! ⚽️
- Deutsche Meisterschaften Dreibahnen: OPR-Quintett holt den nächsten Meistertitel
- Der Weg zum zweiten Titel - Ein Saisonrückblick
- Die Krönung naht
- Fehrbelliner Kegler bei den Deutschen Meisterschaften (Bohle) erfolgreich
- Neu bei uns - Fußball-Dart jetzt im Verleih! ⚽️
- Deutsche Meisterschaften Dreibahnen: OPR-Quintett holt den nächsten Meistertitel
- Der Weg zum zweiten Titel - Ein Saisonrückblick
- Die Krönung naht
Alle Trainingszeiten im Überblick
| Sektion | Trainingsort | Ansprechpartner | Gruppen | Wochentag | Uhrzeit |
E-Mail: | Turnhalle Oberschule
| Frau Viola Leschik | Montag (in den Ferienzeiten findet kein Training statt) | 19.00 - 20.30 | |
E-Mail: | Rhinhalle Grundschule (Oktober- April) | Kinder Jugend Frauen Herren | Donnerstag | 17:00-18:00 18:00-19:30 18:00-20:00 19:30-21:00 | |
Faustballanlage- Luchstraße (April- September) | Kinder Jugend Frauen Herren | Donnerstag | 17:00-18:00 18:00-19:30 18:00-20:00 19:30-21:00 | ||
Telefon: Sportlerklause: 03 39 32 - 7 11 77
Ronald Schubert 01 72 - 51 940 29
E-Mail: | Sportplatz (März - September) | Bambinis & G-Junioren |
Montag |
16.30 - 18.00 | |
| F-Junioren | Montag | 16.30 - 18.00 | |||
| E-Junioren | Dienstag & Donnerstag | 16.30 - 18.00 | |||
| Herr John | D-Junioren | Mittwoch Freitag | 17.00 - 18.30 17.30 - 18.30 | ||
Rhinhalle Grundschule (Oktober - März) | C-Junioren | Dienstag Freitag | 16.30 - 18.30 17.30 - 19.30 | ||
| A-Junioren | Montag & Mittwoch | 17.30 - 19.00 | |||
| Herr Volkmar Rechenberg | 1. Männer | Dienstag & Donnerstag | 18.30 - 20.00 | ||
| |||||
Telefon: 03 39 32 - 7 08 89
E-Mail: | Turnhalle Oberschule (September- Mai) | Frau Hannelore Tripke | Mittwoch | 17.00 - 18.00 | |
Sommersaison (Juni- August) | Mittwoch Treffpunkt am Bahnhof | 18.30 - 20.30 | |||
E-Mail: | Dorfstraße 4, Lentzke | Herr Wilfried Franke | Erwachsene | Montag | 19.00 - 20.30 |
Weißes Haus Lentzke | Herr Marcus Melzer | Kinder | Dienstag | 17.30 - 19.00 | |
| Herr Wilfried Franke | Kinder | Donnerstag | 17.30 - 18.30 | ||
| Erwachsene | Donnerstag | 18.30 - 20.30 | |||
Telefon: 03 39 32 - 28 98 21
E-Mail: | Kegelhalle | Herr Peter Wolski | Herren I-III | Dienstag | 18.00 - 21.00 |
| Kinder & Jugend | Mittwoch | 15.00 - 17.00 | |||
Neueinsteiger, Damen & Herren | Mittwoch | 17.00 - 21.00 | |||
Telefon: 01 73 - 2 07 93 50 (Hr. Zab) 01 72 - 3 24 58 46 (Fr. Zab)
E-Mail: | Kegelbillardraum in der Oberschule |
| Freitag | ab 19.00 | |
Telefon: 01 70 - 5 51 01 97
E-Mail: | Turnhalle Oberschule
|
| Gruppe I | Mittwoch | 16.00 - 16.50 |
| Gruppe II | 17.00 - 17.50 | ||||
| Gruppe III | 18.00 - 18.50 | ||||
E-Mail: | Turnhalle Oberschule | Herr Sebastian Voyé | Dienstag & Freitag | 18.30 - 22.00 | |
Telefon: 01 70 - 1 09 36 01
E-Mail: | Rhinhalle Grundschule | Frau Susann Döring | Damen (Senioren) | Montag | 18.00 - 19.30 |
| Alt-Herren | 18.00 - 20.00 | ||||
Mannschaften im Spielbetrieb & Jugend | 20.00 - 22.00 | ||||

